Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patriarca, Maria Alexandra Chança | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T15:07:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-28T15:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Patriarca, Maria Alexandra Chança (2012). O efeito da exploração visual na negligência unilateral espacial e na funcionalidade em utentes após um acidente vascular cerebral. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/876 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de incapacidade a nível nacional e internacional e apresenta um enorme impacto negativo para os utentes. Uma das consequências bastante comum em utentes após um AVC é a negligência unilateral (NU). Este fenómeno consiste na incapacidade do utente em agir perante os estímulos vindos do lado contralesional. Dos diversos tipos de NU, o que ocorre com maior frequência após um AVC é a NU espacial. O seu diagnóstico assume grande importância para o processo de reabilitação dos utentes, sendo o Behavioral Inattention Teste (BIT) o instrumento mais utilizado na investigação para o realizar. Quanto ao tratamento da NU espacial, a exploração visual (visual scanning) é considerada uma das melhores intervenções de reabilitação para estes casos, e facilmente reflete resultados positivos nos utentes. Objetivo: Com este estudo pretende-se avaliar o efeito da exploração visual na NU espacial e na funcionalidade em utentes com sequelas de um AVC. Problemática do estudo: Qual será o efeito da exploração visual na NU espacial e na funcionalidade em utentes após um AVC? Metodologia: Estudo quantitativo, do tipo quasi-experimental, no qual a amostra será constituída por 30 elementos e selecionada por conveniência, de acordo com os critérios de inclusão e de exclusão. Inicialmente será preenchida uma ficha de caraterização dos participantes. Estes serão divididos em dois grupos, experimental e de controlo, e ambos serão avaliados antes e depois do período de intervenção com a utilização dos instrumentos: Medida de Independência Funcional (MIF) e BIT. A intervenção será aplicada ao grupo experimental, uma hora por dia, cinco vezes por semana, durante cinco semanas, utilizando um protocolo de exploração visual. Após o término das avaliações, proceder-se-á ao método de recolha e análise dos dados obtidos. Conclusões: Este projeto contribuiu para a formação pessoal e profissional, e caso seja aplicado, irá reforçar a escassa investigação nesta temática e será importante para auxiliar o fisioterapeuta na sua prática clínica. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | AVC | pt_PT |
dc.subject | Negligência unilateral | pt_PT |
dc.subject | Negligência unilateral espacial | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Exploração visual | pt_PT |
dc.title | O efeito da exploração visual na negligência unilateral espacial e na funcionalidade em utentes após um acidente vascular cerebral | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto de Investigação Maria Patriarca Nº200891799.pdf | 995.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.