Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, José Maria Alves | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T11:56:50Z | - |
dc.date.available | 2014-05-28T11:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, José Maria Alves (2013). Medidas de acalmia de tráfego em áreas urbanas consolidadas: Um caso no concelho do Seixal. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/873 | - |
dc.description.abstract | Só recentemente Portugal começou a ter preocupações com as matérias respeitantes a medidas de acalmia de tráfego, sabendo-se no entanto que o excesso de velocidade é a principal causa de morte nas estradas. O número de acidentes e de vítimas de acidentes é elevado, o que implica que Portugal esteja no pelotão da frente, ao nível europeu em termos de sinistralidade rodoviária. A maior parte dos acidentes registados ocorre dentro das localidades, no interior dos núcleos urbanos, onde são potenciados os conflitos entre os automobilistas e os restantes utilizadores do espaço público. Para tentar gerir estes conflitos surge o conceito de acalmia de tráfego, que na generalidade é um conjunto de intervenções nas vias, tendo como objetivo a redução do volume e da velocidade do tráfego. Neste trabalho abordam-se as várias medidas de acalmia que podem ser implementadas, as suas vantagens e desvantagens para uma compreensão da sua aplicação nos meios rodoviários. Na parte prática do trabalho, procurou-se implementar as medidas de acalmia que mais se adequassem à artéria em estudo, a Avenida 25 de Abril no concelho do Seixal, um arruamento com uma extensão considerável, praticamente um alinhamento reto, com uma faixa de rodagem larga, convidativa a excessos de velocidade, onde se registam elevados acidentes, com e sem vítimas. Foi efetuado um processo de monitorização de uma das medidas propostas e já implantada no local, de modo a aferir se a mesma está a contribuir para a redução de conflitos de tráfego, a sinistralidade registada, consequentemente a melhoria da circulação e da qualidade de vida dos utilizadores. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Acalmia de tráfego | pt_PT |
dc.subject | Excesso de velocidade | pt_PT |
dc.subject | Área residencial | pt_PT |
dc.title | Medidas de acalmia de tráfego em áreas urbanas consolidadas: Um caso no concelho do Seixal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medidas de acalmia de tràfego em áreas urbanas consolidadas_.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.