Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Luís Manuel Leal Pinto da | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T15:41:01Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T15:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/862 | - |
dc.description.abstract | No presente trabalho, pretende-se analisar o efeito da incerteza e da flexibilidade de gestão na avaliação de ativos, utilizando uma metodologia de análise de opções reais (AOR). O valor acordado na operação de compra e venda da rede básica de telecomunicações ocorrida em 2002 entre o Estado Português e a Portugal Telecom foi estabelecido recorrendo a metodologias tradicionais de avaliação de ativos baseadas no conceito do VAL, ignorando o efeito da incerteza e da flexibilidade de gestão geradas pela propriedade dos ativos. Recorrendo à metodologia de AOR, analisámos o efeito da opção de venda dos ativos da rede básica de telecomunicações em dois cenários; (i) num horizonte temporal fixo; (ii) com flexibilidade de venda antecipada. Discutimos o enquadramento do caso de estudo na AOR determinando e validando os parâmetros de entrada dos modelos de Black e Scholes e Binomial. Deduzimos as estratégias ótimas de tomada de decisão para ambos os cenários e apresentamos uma análise de sensibilidade para o modelo de Black e Scholes com base nos resultados obtidos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Opções reais | pt_PT |
dc.subject | Sector das telecomunicações | pt_PT |
dc.subject | Black & Scholes | pt_PT |
dc.subject | Binominal | pt_PT |
dc.subject | Fronteira óptima do exercício | pt_PT |
dc.title | Aplicação da Teoria das Opções Reais em Ambientes de Incerteza: Um Caso de Estudo no Setor das Telecomunicações | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MG AP-Dissertacao Opcoes Reais e PT - Luis Rocha.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MG Dissertacao Opcoes Reais e PT - Luis Rocha.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.