Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Catarina Filipa Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-06T14:10:49Z | - |
dc.date.available | 2013-09-06T14:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Sousa, Catarina Filipa Santos de (2013). A Perceção dos Pais/ Cuidadores, do concelho de Oeiras, quanto aos hábitos de sucção não nutritivos em crianças. Barcarena : Universidade atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/825 | - |
dc.description.abstract | Durante o desenvolvimento da criança, assiste-se à presença de hábitos de sucção não nutritiva (HSNN). Este tipo de sucção pode influenciar o desenvolvimento das estruturas orofaciais dando origem a alterações na motricidade orofacial, fala, respiração, mastigação e deglutição. Os pais apresentam um papel importante na prevenção destes hábitos, uma vez que são estes que tomam as decisões relativas à utilização destes hábitos, sendo por isso importante conhecer a sua perspetiva. Objetivos: Identificar os hábitos de sucção não nutritivos em crianças, identificar a idade de início e abandono dos hábitos de sucção não nutritivos em crianças; identificar os motivos de início e abandono dos hábitos e as estratégias utilizadas para a eliminação destes, caraterizar a perceção dos pais acerca dos hábitos de sucção não nutritivos e fontes de informação. Metodologia: Foi realizado um estudo exploratório-descritivo e transversal, cuja amostra foi não probabilística por conveniência, sendo constituída por 65 pais de crianças até aos 83 meses, de uma instituição de ensino privado do concelho de Oeiras. Para a recolha da informação foi necessária a utilização de uma ficha de caracterização sociodemográfica e um questionário de autopreenchimento sobre os hábitos de sucção não nutritiva elaborados por Sousa, Ramos e Vital (2013) adaptado de Ramos, Ramos e Vital (2012). Resultados: A maioria das crianças tinha sido amamentada através da amamentação natural, embora esta não tenha sido exclusiva até aos 6 meses. De entre os tipos de hábitos de sucção não nutritivos, o mais frequente e verificado em todas as crianças é o da chupeta. Verificou-se que a idade média de início deste hábito foi ao 1º mês (DP=2,31) e a idade média de abandono aos 31 meses (2A7M) (DP=8,90). Os pais referem dar a chupeta aos seus filhos por iniciativa própria e por aconselhamento de profissionais de saúde, como estratégias mais utilizadas pelos pais para o abandono da chupeta salientam-se as explicações dadas às crianças quanto às desvantagens do uso da mesma bem como escondê-la ou deitá-la fora. Os pais concordam, que a procura do hábito por parte da criança varia em função da hora do dia, dos locais, das situações e em função das pessoas com quem a criança se encontra. Estes cuidadores apresentam como principais fontes de informação sobre a sucção, o médico, enfermeiro e o farmacêutico, sendo possível registar a abordagem de quatro Terapeutas da Fala. Discussão/ Conclusões: É possível concluir, que os cuidadores da amostra desconhecem as diversas influências que o tipo de aleitamento pode vir a ter no desenvolvimento dos hábitos orais. O hábito mais comum verificado no estudo foi o hábito de sucção da chupeta, sendo que este hábito é o mais conhecido pelos pais, talvez por isso a sua aceitação até aos três anos de idade. Assim é importante o esclarecimento aos pais acerca da melhor atitude a adotar relativamente a estes hábitos orais, tornando-se imprescindível o desenvolvimento de programas preventivos, direcionados para a orientação e consciencialização dos pais sobre o papel desempenhado por eles no possível desenvolvimento de HSNN. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Sucção nutritiva | pt_PT |
dc.subject | Sucção não nutritiva | pt_PT |
dc.subject | Hábitos de sucção não nutritivos | pt_PT |
dc.subject | Percepção dos pais | pt_PT |
dc.title | A Perceção dos Pais/ Cuidadores, do concelho de Oeiras, quanto aos hábitos de sucção não nutritivos em crianças | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/TF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Investigação_ Versão final corrigida - Catarina de Sousa 200992046.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.