Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco, Ana Filipa Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T13:04:23Z | - |
dc.date.available | 2013-09-05T13:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco, Ana Filipa Amaral (2013). Método de confirmação de análise qualitativa de um metabolito específico da heroína por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrofotometria de Massa. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/822 | - |
dc.description.abstract | Os opiáceos são moléculas de origem natural ou sintética, cujos efeitos a nível da célula são transmitidos por recetores específicos, tanto a nível do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico. As principais vias de administração de opiáceos incluem a via oral e intravenosa, embora os opióides possam também ser inalados ou fumados. A heroína é o opióide mais comumente vendido no mercado ilegal de drogas, sendo rapidamente metabolizada por desacetilação em monoacetilmorfina (6-MAM) e depois em morfina. Neste estudo realizou-se a validação de um método de confirmação de análise qualitativa do metabolito 6-MAM por cromatografia gasosa acoplada a espectrofotometria de massa, em urina humana. Para a validação da técnica recorreu-se a cinco parâmetros de validação, tendo-se obtido resultados aceitáveis. Concluiu-se que a técnica utilizada é altamente precisa e sensivel. O presente estudo irá permitir efectuar com rapidez e fiabilidade, as análises rotineiras dos colaboradores da Marinha. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrofotometria de Massa (CG-MS | pt_PT |
dc.subject | Heroína | pt_PT |
dc.subject | 6-monoacetilmorfina (6-MAM) | pt_PT |
dc.subject | Análise qualitativa | pt_PT |
dc.title | Método de confirmação de análise qualitativa de um metabolito específico da heroína por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrofotometria de Massa | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.