Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, André Filipe | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T14:07:37Z | - |
dc.date.available | 2013-08-29T14:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, André Filipe (2011). Gravidez na Adolescência - estudo epidemiológico em adolescentes da população escolar do concelho de Odivelas. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/817 | - |
dc.description.abstract | Objectivo: Perceber em que medida os comportamentos e atitudes sexuais, bem como determinadas variáveis de carácter sócio-demográfico nas adolescentes odivelenses, podem levar à ocorrência de situações de gravidez na adolescência. Metodologia: Foi aplicado um inquérito anónimo presencial às 282 participantes do sexo feminino, com idades entre os 14 e 17 anos, das quais 64 estudam na Escola Profissional Agrícola D. Dinis, 69 na Escola Secundária de Odivelas, 102 na Escola Secundária Pedro Alexandrino e 47 estudam na Escola Secundária da Ramada. Os dados recolhidos foram codificados e analisados em base de dados informática recorrendo ao software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0®. Resultados: Do total das 282 participantes, 20 admitiram estar ou já ter estado grávidas, ou seja 3,5‰, abaixo da média nacional (16,5‰) para adolescentes entre os 15 e 19 anos de idade. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre as participantes que afirmam frequentar o seu médico de família em relação às que não o frequentam, em associação com a gravidez. A maioria das participantes, 60%, que admitem já terem engravidado tem mais de 17 anos, 15% tem 17 anos e 25% tem idade inferior a 17 anos. Verificou-se igualmente que 55,7% das participantes no estudo admite já ter iniciado a sua vida sexual. No universo de participantes que assumiram episódios de gravidez, 90% refere utilizar métodos contraceptivos, aumentando esse valor para 98,5% entre as participantes que já iniciaram a sua vida sexual sem nunca terem engravidado. Discussão e Conclusões: Resultados abrangentes e encorajadores com 2/3 das escolas secundárias do concelho a participarem no estudo, constatando-se uma possível sensibilização para o fenómeno da sexualidade e possíveis riscos a ela associados. Não poderá ser esquecido o facto de apenas terem sido estudadas adolescentes que frequentam o ensino público, sendo a média nacional de gravidez expressa para o total de adolescentes. Uma avaliação diferenciada das condições socioeconómicas das participantes no estudo seria positiva em investigações futuras. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gravidez | pt_PT |
dc.subject | Adolescência | pt_PT |
dc.subject | Odivelas | pt_PT |
dc.title | Gravidez na Adolescência - estudo epidemiológico em adolescentes da população escolar do concelho de Odivelas | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico_Gravidez na adolescência_FINALISSIMO.pdf | 996.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.