Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Ana Cláudia Alves Padrão | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T14:12:08Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T14:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Soares, Ana Cláudia Alves Padrão (2012). Meta-análise do efeito da exposição aos ácaros do pó, Dermatophagoides p1 e Dermatophagoides f1, no desenvolvimento da asma. Bararena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/809 | - |
dc.description.abstract | Temática: A asma é uma das doenças crónicas respiratórias mais frequentes na população, sendo que numerosos estudos indicam haver uma relação entre a exposição aos ácaros do pó e o desenvolvimento de asma. Objectivos: O objectivo desta meta-análise foi o de avaliar a relação entre a exposição aos ácaros do pó, Dermatophagoides pteronyssinus (Der p1) e Dermatophagoides farinae (Der f1), e a respectiva sensibilização, com consequente desenvolvimento de asma. Métodos: Através da base de dados em Pub-Med foi conduzida uma meta-análise, segundo uma pesquisa de artigos publicados a partir de 01/10/2007, com base em estudos epidemiológicos sobre a associação entre a exposição aos ácaros do pó, Der p1 e Der f1, e seus efeitos na sensibilização e desenvolvimento de asma. Resultados: Foram incluídos 5 estudos cuja maioria dos participantes foram crianças dos 4- 11 anos, perfazendo 2578 participantes na totalidade dos estudos. A razão de chances (OR) sumária estimada para o desenvolvimento de asma em caso de exposição e sensibilização a Der p1 e Der f1 foi de associação moderada (OR= 1.36; 95% CI, 0.84-2.18) com o uso do modelo de efeitos aleatórios. Conclusões: Pela nossa estimativa, podemos concluir que os ácaros do pó são um importante factor de risco asmático, embora exista uma grande dispersão de efeitos na literatura. Além disso, a exposição a estes alergénios aumenta a sensibilização alérgica e o desenvolvimento de asma, principalmente nas crianças de idade pré-escolar e escolar. Serão necessários mais estudos, com a identificação e quantificação de outros factores ambientais para melhor estimar e compreender os efeitos estudados. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Ácaros do pó | pt_PT |
dc.subject | Asma | pt_PT |
dc.subject | Meta-análise | pt_PT |
dc.subject | Epidemiologia | pt_PT |
dc.subject | Risco relativo | pt_PT |
dc.subject | Razão de chances | pt_PT |
dc.subject | Exposição | pt_PT |
dc.subject | Sensibilização | pt_PT |
dc.title | Meta-análise do efeito da exposição aos ácaros do pó, Dermatophagoides p1 e Dermatophagoides f1, no desenvolvimento da asma | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meta-análise-CláudiaSoares.pdf | 362.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.