Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/800
Title: | PERCEPÇÃO DO ENVELHECIMENTO VOCAL NA TERCEIRA IDADE, EM CORALISTAS DE IGREJA, ACIMA DOS 65 ANOS DE IDADE |
Authors: | Antunes, Maria João |
Keywords: | Presbifonia Envelhecimento vocal Voz Percepção Coralistas |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Antunes, Maria João (2010). Percepção do envelhecimento vocal na terceira idade, em coralistas de igreja, acima dos 65 anos de idade. Barcarena : Universidade Atlântica |
Abstract: | Resumo: É importante que os idosos que possuem uma demanda vocal intensa, tal como os que pertencem a coros, percepcionem a sua própria voz e o envelhecimento natural da mesma (presbifonia), procurando o auxílio do terapeuta da fala com o intuito de prevenir ou retardar o impacto negativo das alterações vocais decorrentes deste mesmo processo de envelhecimento vocal natural. Objectivos: conhecer e caracterizar a percepção do envelhecimento vocal por idosos pertencentes a coros de igreja e com idade superior a 65 anos e comparar os resultados entre géneros, tendo em conta os seguintes parâmetros: capacidade respiratória; resistência vocal; pitch; loudness; qualidade da voz; ressonância; instabilidade vocal; velocidade da fala. Metodologia: O estudo é tranversal, exploratório-descritivo e comparativo, tendo como amostra um grupo de 19 coralistas de igreja com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos de idade. O instrumento de recolha de dados é um questionário de auto-percepção sobre o envelhecimento vocal. Resultados: Verifica-se que a maioria das respostas centra-se na selecção dos itens “Nunca”, “Raramente” e no “Às Vezes”. Discussão/Conclusão: De um modo geral, os coralistas de igreja com mais de 65 anos de idade não têm percepção das características inerentes ao envelhecimento vocal natural (presbifonia). Contudo, verifica-se que o género masculino evidencia uma melhor percepção do envelhecimento vocal, nas questões relacionadas com os parâmetros pitch, loudness, resistência vocal, qualidade de voz e capacidade respiratória, quando comparado com o género feminino. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/800 |
Appears in Collections: | A CS/TF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Maria Antunes.pdf | 794.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.