Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paralta, André Alexandre Salgueiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T14:19:44Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T14:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Paralta, André Alexandre Salgueiro (2012). Os factores influenciadores do desempenho em equipas de Engenharia Militar: o caso do Regimento de Engenharia nº 1. Barcarena: Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/780 | - |
dc.description.abstract | Existe cada vez mais a procura pela optimização das equipas, tanto nas empresas do mundo civil, como nas Forças Armadas, que são nos dias de hoje também confrontadas com a necessidade de eficiência e eficácia tanto em termos de objectivo, como em termos de trabalho. A principal intenção na realização desta dissertação foi encontrar os factores influenciadores da motivação e do rendimento num universo vasto de trabalhadores e de equipas, como é o universo da Engenharia Militar do Exército Português. Tentou chegar-se a um veredicto sobre quais as características que optimizam o trabalho das equipas, através da conjugação dos diversos factores diferenciadores como por exemplo o sexo, a idade, o nível educacional, a raça, a etnia, a nacionalidade (existindo pessoas com dupla nacionalidade no Exército), os níveis de remuneração, o rigor de chefia, as ciompensações, etc. Conseguiu-se identificar os factores manipuláveis e não manipuláveis mais importantes, assim como os mais problemáticos no desempenho e da eficácia das equipas, tanto da parte dos chefes como da parte dos subordinados. Com o reconhecimento desses factores tende a concluir-se que uma correcta conjugação entre os elementos e as características de cada um, se consegue optimizar o trabalho das equipas, havendo para isso, necessidade de uma correcta selecção dos vários elementos da equipa. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Equipas | pt_PT |
dc.subject | Engenharia militar | pt_PT |
dc.subject | Motivação | pt_PT |
dc.subject | Liderança | pt_PT |
dc.subject | Rendimento | pt_PT |
dc.subject | Eficácia | pt_PT |
dc.subject | Recompensas | pt_PT |
dc.title | Os factores influenciadores do desempenho em equipas de Engenharia Militar: o caso do Regimento de Engenharia nº 1 | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Os factores influenciadores do desempenho em equipas de Engenharia Militar o caso do Regimento de Enge~1.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.