Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Maria João | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T14:35:02Z | - |
dc.date.available | 2013-05-08T14:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Gomes, Maria João (2010). Turnaround Empresarial : recuperar empresas em tempo de crise. Barcarena Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/771 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objectivo desenvolver um plano de turnaround para as empresas que se encontram em situação de crise, de forma a garantir a implementação de uma estratégia futura ao nível da empresa e do negócio, promovendo a recuperação, reestruturação e viabilização das empresas, a todos os níveis. O objectivo de trabalho é demonstrar como é possível a realização da viabilização de uma empresa que se encontra a passar uma fase ruinosa, que pode comprometer seriamente o seu futuro. As recentes alterações na economia mundial colocam as empresas perante um cenário de necessidade de redefinição estratégica de forma a viabilizar financeiramente as organizações, reforçar os alicerces operacionais e comerciais, de forma a reconsolidar o posicionamento nos actuais mercados de actuação e em mercados potenciais. Este trabalho promove a necessidade de uma abordagem estratégica, apresenta as ferramentas de gestão mais apropriadas, métodos de recuperação financeira e as mudanças organizacionais necessárias para um processo de reflexão iniciado ao nível das principais opções de desenvolvimento e subsequentemente, a determinação das principais linhas gerais de actuação estratégica, criando as rotinas necessárias de acompanhamento, avaliação e controlo de gestão e tecendo recomendações para a estruturação futura do negócio. São focados os métodos de recuperação financeira, as mudanças organizacionais necessárias, analisa principais tópicos e impactos da Lei CIRE (Código Insolvência e Recuperação de Empresas), focalizando os principais itens abordados num plano de recuperação via judicial. Esta pesquisa contempla um Case Study de turnaround, da empresa ABC, proporcionando uma visão de como esta empresa se reestruturou e propõe através de um Plano de Insolvência, com vista a recuperação, a forma que actualmente muitas empresas se auxiliam para passar a crise. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Crise | pt_PT |
dc.subject | Plano de negócios | pt_PT |
dc.subject | Reestruturação | pt_PT |
dc.subject | Estratégia | pt_PT |
dc.subject | Economia | pt_PT |
dc.title | Turnaround Empresarial : recuperar empresas em tempo de crise | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_final_aluna_20071027.pdf | 669.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.