Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rachid, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-21T16:34:37Z | - |
dc.date.available | 2013-01-21T16:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/730 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A obesidade e o excesso de peso surgem actualmente como uma das principais medidas de actuação na área da saúde pública, motivo suportado pelo drástico aumento de novos casos verificado em todo mundo nas últimas três décadas, cujos valores se encontram numa posição alarmante (Moreira, et al., 2010; Kumar, 2010; Nujiten, et al., 2011). O presente estudo teve como objectivo avaliar o Estado Nutricional (EN) das crianças inscritas no 4º ano do 1º ciclo das escolas públicas do Ensino Básico (EB) do município de Seixal, após a execução de actividades lúdico-pedagógicas associadas a um estilo de vida saudável, designadamente de boas práticas alimentares e de actividades físicas realizadas durante a 2ª fase do projecto Municípios e Saúde Infantil (MUN-SI). Metodologia: Trata-se de um estudo de carácter longitudinal, dividido em três fases, desenvolvido através do Programa de Intervenção Integrado pela Prevenção e Abordagem do Sobrepeso e da Obesidade em Crianças do 1º Ciclo das Escolas do EB. Este programa foi desenvolvido de 2008 a 2011, em parceria com o Ministério da Saúde, a Plataforma Contra Obesidade da DGS, Universidade Atlântica e os municípios de Fundão, Seixal, Oeiras, Montijo e Viana do Castelo. Para a avaliação do EN utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) segundo os critérios do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2000. A análise descritiva consistiu na obtenção de frequências das variáveis explicativas, percentagens, médias e desvios padrões. Resultados: Avaliou-se o EN de 485 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, pertencentes a 23 Escolas Públicas do município do Seixal, segundo os critérios de classificação Das crianças avaliadas 51,8% eram do sexo feminino e 48,2% eram do sexo masculino, com um total de excesso de peso de 31,1%. O peso médio encontrado foi de 38,2 kg e a altura média de 141,3 cm. A maior prevalência de pré-obesidade (17,1%) e obesidade (18,8%) foi encontrada nas crianças do sexo masculino, comparativamente às crianças do sexo feminino, pré-obesidade (15,1%) e obesidade (11,6%). O grupo etário dos 8 aos 9 anos apresentou uma maior prevalência de excesso de peso 33,3% pré-obesidade e 33,3% obesidade. A freguesia de Aldeia de Paio Pires revelou uma maior prevalência de excesso de peso (pré-obesidade e obesidade) 50,0%. Este estudo revelou ainda que 95,9% das crianças que afirmaram tomar o pequeno-almoço têm pré-obesidade. Discussão/Conclusão: As práticas alimentares condicionam os estilos de vida das pessoas, e os estilos de vida condicionam a construção da nossa identidade social, ou seja, o que somos em sociedade e no desempenho dos diversos papéis sociais. Os resultados deste estudo confirmam a importância de serem feitas intervenções constantes a nível escolar para combater a obesidade infantil. | pt_PT |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_PT |
dc.subject | pequeno-almoço | pt_PT |
dc.subject | Seixal | pt_PT |
dc.subject | MUN-SI | pt_PT |
dc.title | Avaliação do estado nutricional infantil no município do Seixal - Projecto MUN-SI | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico RACHID.pdf | Artigo | 631.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.