Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte, Jenifer | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-05T13:18:55Z | - |
dc.date.available | 2012-12-05T13:18:55Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/711 | - |
dc.description.abstract | De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade infantil é considerada uma epidemia que atinge graves proporções em todo o mundo. Portugal possui uma elevada prevalência de obesidade infantil, sendo essencial desenvolver programas de intervenção de saúde pública que visem prevenir e combater o seu crescimento epidémico. Como resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Plataforma Contra a Obesidade e Universidade Atlântica, surgiu o programa Municípios – Saúde Infantil (MUN-SI), de caráter longitudinal, que teve início no ano letivo 2008/2009 com a realização da 1ª fase do projeto, na qual se avaliaram 843 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, matriculadas no 2º ano do 1º ciclo do Ensino Básico de 32 escolas públicas do concelho de Oeiras, de acordo com os critérios de classificação do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2000. Das crianças avaliadas, 31,4% apresentaram excesso de peso, das quais 17,2% eram pré-obesas (P85 ≤ IMC < P95) e 14,2% eram obesas (IMC ≥ P95). O presente estudo insere-se na 3ª fase deste programa e teve como objetivo avaliar a prevalência da pré-obesidade e obesidade em crianças matriculadas no ano letivo 2010/2011 no 4º ano do 1º ciclo do Ensino Básico das escolas públicas do concelho de Oeiras. Foram avaliadas 450 crianças, das quais 29,6% apresentaram excesso de peso, designadamente 16,9% de pré-obesidade e 12,7% de obesidade. Avaliar a prevalência do excesso de peso na idade infantil e compreender quais as suas causas consistem em importantes fatores para delinear estratégias que visem o seu combate. | pt_PT |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_PT |
dc.subject | Estado nutricional | pt_PT |
dc.subject | Programa de intervenção | pt_PT |
dc.title | Avaliação do Estado Nutricional de Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico no Município de Oeiras, 2011 | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho_Investigação_Jenifer_final.pdf | Trabalho de investigação | 480.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Memoria_Jenifer_Duarte_final.pdf | Memória final | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.