Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-17T14:25:16Z | - |
dc.date.available | 2012-09-17T14:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/648 | - |
dc.description.abstract | Em 2011, o mercado automóvel cresceu 5% em todo o mundo. Existem atualmente cerca de 600 milhões de automóveis e a procura irá aumentar decorrente dos processos de expansão urbana e de metropolização que se regista a nível mundial. A ascensão social que se verifica em países emergentes irá, igualmente, fazer crescer a procura indicando as estatísticas que, em 2050, possam existir 2.500 milhões de automóveis em todo o mundo. A mobilidade elétrica constitui uma solução de mobilidade terreste que assegura a deslocação dos indivíduos, com impactos reduzidos ou nulos sobre o ambiente, possibilitando ao Homem manter o processo de aquisição de conhecimento, de desenvolvimento individual e de participação no processo social de construção e progresso da sociedade. Com o presente trabalho pretende-se, centrando nos aspetos da mobilidade espacial e física dos indivíduos e, tendo por base: 1) os fenómenos do desenvolvimento das cidades e da metropolização, 2) o crescimento da população mundial e o desenvolvimento humano, 3) o impacto ambiental e climático provocado pelo modelo de desenvolvimento na dinâmica energética do planeta, conhecer de que forma a mobilidade elétrica, que contribui para assegurar a mobilidade das pessoas com menores impactos sobre o ambiente e sobre a economia, pode ser implementada e massificada, substituindo gradualmente os veículos tradicionais, com motorizações baseadas em combustíveis fósseis. ******************************************************** In 2011, the car market grew 5% worldwide. Currently there are about 600 million cars and the demand will increase due to the urban expansion and metropolization processes that are occurring all over the world. The social rise of populations taking place in emerging countries will also raise the demand. Statistics indicate that in 2050, there may be 2,500 million cars worldwide. Electric mobility represents a transfer solution that ensures the terrestrial movement of individuals with little or no impact on the environment, allowing mankind to keep the process of knowledge acquisition, personal development, and participation in the social process of society´s construction and progress. The present work intends, through a specific focus on physical and spatial mobility aspects of individuals and, based on: 1) the development phenomena of cities and the metropolization, 2) the world population growth and the human development, 3) and the environmental and climate impacts caused by the development model in the planet´s energy dynamics, to study how electric mobility solutions, that help to ensure the mobility of people with minor impacts both on the environment and the economy, might be implemented and scaled in order to gradually replace the traditional vehicles with engines based on fossil fuels. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Mobility | pt_PT |
dc.subject | Electric Mobility | pt_PT |
dc.subject | Electric Vehicles | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade Elétrica | pt_PT |
dc.subject | Veículos Elétricos | pt_PT |
dc.title | A Mobilidade Elétrica e a Sociedade do Futuro | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mobilidade Eletrica.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.