Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Cláudia | - |
dc.contributor.author | Henriques, Andreia | - |
dc.contributor.author | Tomé, Inês | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Pereira, Liliana | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Isabel | - |
dc.contributor.author | Jaleco, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-19T15:53:18Z | - |
dc.date.available | 2012-04-19T15:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253 | - |
dc.description.abstract | A nasofaringe é um local anatómico humano que possui, habitualmente, como potenciais colonizadoras, algumas bactérias que se podem também tornar patogénicas, principalmente quando os indivíduos colonizados são crianças, idosos ou imunodeprimidos. Devido ao contacto directo que os estudantes de saúde terão com a população e, particularmente, com estes grupos, torna-se relevante perceber o tipo de colonização que possuem. Foi, assim, estudada a prevalência das bactérias Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus spp, Moraxella catarrhalis e Neisseria meningitidis, em exsudados nasofaringeos de 50 estudantes de cursos de saúde da Universidade Atlântica (Portugal). Verificou-se que 86 % dos alunos (43 alunos) se encontram colonizados, dos quais 46% apresentam colonização, pelo menos, por S. não aureus e 28% estão colonizados por S. aureus. Apenas 3 alunos se encontram colonizados por S. pneumoniae. Identificámos, num aluno, uma bactéria inesperada, Proteus spp. Tendo em conta a literatura consultada, a taxa de colonização por S. aureus está de acordo com a mesma e a taxa de colonização por S. pneumoniae não é relevante (amostra reduzida). Relativamente ao aparecimento de Proteus spp, está descrito como agente de sinusites crónicas. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | colonização | pt_PT |
dc.subject | nasofaringe | pt_PT |
dc.subject | staphylococcus aureus | pt_PT |
dc.subject | streptococcus pneumoniae | pt_PT |
dc.subject | haemophilus spp | pt_PT |
dc.subject | moraxella catharralis | pt_PT |
dc.subject | neinseria meningitidis | pt_PT |
dc.subject | proteus spp | pt_PT |
dc.title | Caracterização epidemiológica da nasofaringe de estudantes de cursos de saúde da Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.type | workingPaper | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Relatórios / Working Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caracterização da nasofaringe.pdf | 380.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.