Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, António | - |
dc.contributor.author | Pinto, Gonçalo | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T13:33:36Z | - |
dc.date.available | 2012-04-13T13:33:36Z | - |
dc.date.issued | 1998-06 | - |
dc.identifier.isbn | 972-8298-66-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/588 | - |
dc.description | Cada capítulo começa por um resumo da teoria respectiva, onde se apresentam as definições dos conceitos abordados e os enunciados dos principais teoremas, acompanhados de exemplos de aplicação prática. À teoria segue-se uma listagem de exercícios teóricos e práticos, de diferentes graus de dificuldade e ordenados de acordo com a apresentação da teoria. Finalmente são apresentadas algumas resoluções e as soluções dos exercícios práticos e de alguns dos exercícios teóricos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Editora McGraw-Hill de Portugal, Lda | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | Colecção Schaum; | - |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Sistema de Equações Lineares | pt_PT |
dc.subject | Determinantes | pt_PT |
dc.subject | Espaços Vectoriais | pt_PT |
dc.subject | Subespaços Vectoriais | pt_PT |
dc.subject | Aplicações Lineares | pt_PT |
dc.subject | Matrizes | pt_PT |
dc.subject | Vectores Próprios | pt_PT |
dc.subject | Produto Interno | pt_PT |
dc.subject | Aplicações Multilineares | pt_PT |
dc.subject | Geometria Afim | pt_PT |
dc.subject | Geometria Analítica | pt_PT |
dc.title | Álgebra Linear e Geometria Analítica - Problemas e Exercícios | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
Appears in Collections: | OUTRAS/MAT - Livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.