Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Ruth | - |
dc.contributor.author | Sobral, Débora | - |
dc.contributor.author | Paz, Suzana | - |
dc.contributor.author | Martins, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T14:03:40Z | - |
dc.date.available | 2012-03-07T14:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Nutrição, Set-Out, 2007; 20(5): 473-482 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/509 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade, bem como os fatores a eles associados, em funcionários de quatro Unidades de Saúde do Município de Teresina, Piauí. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | IMC | pt_PT |
dc.subject | Obesidade | pt_PT |
dc.subject | Sobrepeso | pt_PT |
dc.title | Prevalência de sobrepeso e obesidade entre funcionários plantonistas de unidades de saúde de Teresina, Piauí | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo%203.pdf | 115.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.