Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/508
Title: | Educação nutricional e sua contribuição para mudança nos indicadores de saúde dos funcionários de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) |
Authors: | Campos, Maria Nogueira, Nadir Paz, Suzana Nogueira, Apolonia |
Keywords: | UAN Educação alimentar e nutricional |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Nutrire Rev. Soc. Bras. Aliment. Nutr, 2009; 34(2), 27-42 |
Abstract: | O trabalho teve como objetivo contribuir para mudança nos parâmetros antropométricos, bioquímicos e clínico dos funcionários de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN). Consistiu de estudo longitudinal, quaseexperimento, sendo, os participantes, seus próprios controles. A amostra foi constituída pelos 39 funcionários da UAN, de ambos os sexos, idade entre 28 e 68 anos. O protocolo de estudo foi desenvolvido em três fases. Fase I, entrevista individual sobre a situação sociodemográfi ca e comportamental, os antecedentes pessoais e familiares de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e diabetes. Estimativa dos valores do Índice de Massa Corporal(IMC), circunferência da cintura(CC), pressão arterial(PA) glicemia de jejum(GJ), colesterol total(CT) e frações, e triglicerídeos(TG); Fase II, intervenção em educação nutr icional , atendimento e acompanhamento individual; Fase III, estimativa dos valores do IMC, CC, PA, GJ, CT e frações, e TG. Realizou-se a distribuição de frequência simples das variáveis de interesse e teste “t” pareado, utilizado para comparar médias de dados emparelhados. Os participantes, 71,8% homens e 28,2% mulheres, 2/3 casados, 61,6% tinham nível fundamental de escolaridade, 34,6% fumavam, 33,6% bebiam e 33,3% eram sedentários e 41,2% já tinham diagnóstico de pelo menos uma DANT. Valores médios do IMC antes da intervenção, não apresentaram diferença estatisticamente signifi cativa após a intervenção para as mulheres, porém foi significativa para os homens diagnosticados com sobrepeso antes da intervenção. Valores médios da CC, PA, GJ, CT e frações, e TG não expressaram diferenças estatisticamente signifi cativas para as mulheres, enquanto para os homens houve diferença estatisticamente signifi cativa para CC, CT, LDL colesterol e TG. Os homens se beneficiaram mais do que as mulheres da intervenção em educação nutricional. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/508 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo%202.pdf | 142.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.