Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/462
Title: | Variáveis materno-infantis e obesidade infantil nos municípios Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do castelo |
Authors: | Silva, Ana Lúcia Coelho, Filipa Ramos, Carlos Carvalho, Maria Ana Breda, João Rito, Ana |
Keywords: | Obesidade infantil Munsi |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Nutrícias, 11 26-28 |
Abstract: | Introdução: A obesidade infantil tem sido considerada uma epidemia global e a sua prevalência tem vindo a aumentar em todo o Mundo. Sabe-se actualmente que as características meterno-infantis podem influenciar o desenvolvimento da obesidade infantil. Objectivo: Relacionar as características materno-infantis e a obesidade em crianças com idade escolar dos Municípios do Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do Castelo. Metodologia: Os dados obtidos resultam da 1ª fase do projecto municipal e escolar Município e Saúde Infantil (MUNSI) de carácter longitudinal, desenvolvido em 3 momentos (2008 a 2011). Foi feito o estudo das variáveis materno-infantis (amamentação e peso à nascença) com o Estado Nutricional (EN) de 3173 crianças inscritas, no ano 2008/2009, no 2º ano do 1º ciclo do Ensino Básico das 167 escolas públicas dos Municípios do Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do Castelo. O EN foi classificado de acordo com o critério do Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2000) e as variáveis materno-infantis avaliadas através de um questionário de família. A análise descritiva consistiu no cálculo de frequências e a análise analítica na aplicção do modelo de regressão logística binominal em todas as variáveis analisadas, com o objectivo de calcular os valores de odds ratio e intervalos de confiança a 95%. Resultados. A média de idades das crianças em estudo era de 7,5 anos (DP+-0,8) e 50,6% eram do sexo feminino. A prevalência de excesso de peso foi de 17,8% e de obesidade foi 14,3%. A taxa de aleitamento materno situou-se nos 90,1% observando-se que a amamentação tem um efeito protector para a obesidade infantil, já que 1/10 da população não amamentada apresentou uma maior prevalência e um risco estatisticamente significativo de desenvolver obesidade. Em relação ao peso à nascença, os resultados mostram que crianças macrossómicas representam uma factor associado de risco para a obesidade. Conclusão: As variáveis materno-infantis estão associadas ao desenvolvimento de obesidade infantil e no presente estudo conclui-se que a ausência de amamentação e o elevado peso à nascença contribuem para o desenvolvimento da obesidade infantil. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/462 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Munsi_Nutricias.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.