Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/45
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Ana Célia | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2011-09-21T21:04:01Z | - |
dc.date.available | 2011-09-21T21:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-21 | - |
dc.identifier.other | 332.12 GOM | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/45 | - |
dc.description.abstract | Através da análise de alguns elementos do que considerámos designar dispositivo de (pós)modernização agrícola, de que a ANP (Associação Nacional de Produtores de Pêra) constitui elo central, e do percurso do seu produto de marca, a Pêra Rocha do Oeste, pretende-se revelar a estrutura e as dinâmicas de um fenómeno de criação de valor por incorporação de conhecimento, técnico e simbólico, e a sua relação com a construção do território Oeste, responsável pela revitalização agrícola de toda uma região e, simultaneamente, as razões que têm determinado a fraqueza da irradiação concêntrica das actividades que resultaram do aproveitamento do valor do fruto, assim como a controversa relação produção/ distribuição, que determinou em parte a fraca aceitação da marca colectiva Rocha do Oeste. A Pêra Rocha do Oeste (DOP) revela toda uma história de (pós)modernização do tecido agrícola português, da importância das redes sociais em que as instituições públicas e sobretudo os organismos supra-nacionais da União Europeia desempenham um papel central, todavia incapaz de ultrapassar a centenária desconfiança dos agricultores, a atracção da quantidade e a discrepância do tempo da estratégia e do tempo do mercado. O trabalho resulta de uma pesquisa levada a cabo na região Oeste (Portugal), em que foram feitas entrevistas semi-dirigidas a uma série de actores sociais relacionados com a ANP e a Pêra Rocha do Oeste, submetidas a análise de conteúdo. Num segundo momento, serão utilizadas metodologias de análise de redes sociais que permitirão tornar mais visíveis as relações de centralidade e poder dentro da referida rede. | - |
dc.language | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | desenvolvimento regional | pt_PT |
dc.subject | associações de produtores | pt_PT |
dc.subject | produção agrícola | pt_PT |
dc.subject | marca | pt_PT |
dc.subject | exportação | pt_PT |
dc.title | Frutos em rede. Estrutura e dinâmicas da Pera Rocha do Oeste. | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.rights.holder | Universidade Federal Pará/NUMA | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FrutosRede.pdf | 161.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.