Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Russo Machado, Carlos | - |
dc.contributor.author | Jacinto, José João | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-27T16:34:36Z | - |
dc.date.available | 2012-02-27T16:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Machado, C.; Jacinto, J. J.; Rodrigues, L. (2004). Decision support system for sustainable ecosystem management in atlantic rain forest rural areas. Comité Nacional do IGBP - Portugal Newsletter, 6. pp 5-6. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/406 | - |
dc.description.abstract | A Floresta Tropical Atlântica representa um dos mais claros exemplos de áreas sensíveis onde os efeitos das crescentes pressões antrópicas têm um forte impacto negativo no funcionamento do ecossistema. O recente e rápido processo de globalização exige, para além de uma melhor compreensão das complexas interacções da sociedade com o ambiente, ferramentas eficientes capazes de apoiar aos decisores políticos que trabalham no sentido do desenvolvimento sustentável. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Comité Nacional para o IGBP / Mudança Global | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_PT |
dc.subject | Pressões humanas | pt_PT |
dc.subject | Gestão dos ecossistemas | pt_PT |
dc.subject | Apoio à decisão | pt_PT |
dc.title | Decision support system for sustainable ecosystem management in atlantic rain forest rural areas | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_ECOMAN.pdf | 86.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.