Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12253/384| Title: | O SIG no apoio ao estudo integrado das mudanças do uso/ocupação no solo: o exemplo do Alentejo Litoral. Socializar o SIG, uma metodologia | 
| Authors: | Rodrigues, Luís Lourenço, Nelson Jorge, Rosário Russo Machado, Carlos  | 
| Keywords: | SIG Mudanças de uso do solo Alentejo Litoral  | 
| Issue Date: | 1999 | 
| Publisher: | USIG | 
| Citation: | Rodrigues, L.; Lourenço, N.; Jorge, R.; Machado, C.R. 1999. O SIG no apoio ao estudo integrado das mudanças do uso/ocupação no solo: o exemplo do Alentejo Litoral. Socializar o SIG, uma metodologia. in Actas do V Encontro sobre Sistemas de Informação Geográfica (ESIG ´99). Oeiras: USIG | 
| Abstract: | Neste artigo apresenta-se o Sistema de Informação Geográfica desenvolvido no âmbito do estudo Land-use Changes: Methodological Approach to Understand the Interactions Nature – Society in Coastal Areas (Alencoast) . O objectivo deste projecto de investigação foi o desenvolvimento de uma metodologia de estudo das mudanças de uso do solo utilizando a análise das mudanças ocorridas na faixa costeira do Alentejo Litoral, entre 1975 e 1985, como objecto empírico. O SIG, e mais concretamente um software de desktop SIG, foi utilizado como ferramenta de trabalho, com o objectivo de integração de informação cartográfica e alfanumérica proveniente de várias fontes, produzida a diferentes escalas e relacionada com as diferentes dimensões que estruturam o uso do solo e as suas mudanças. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/384 | 
| Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1999_ESIG.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.