Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lourenço, Nelson | - |
dc.contributor.author | Machado, Paulo | - |
dc.contributor.author | Santos, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-07T16:52:16Z | - |
dc.date.available | 2012-02-07T16:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Lourenço, N.; Machado, P.; Santos, A. 2004. Modelo sócio-econométrico para a estimação dos padrões de distribuição da acessibilidade à alta velocidade ferroviária em Portugal. Proceedings of the V Congresso Português de Sociologia 2004. Braga, Portugal. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/359 | - |
dc.description.abstract | Os padrões de acessibilidade e de mobilidade na sociedade portuguesa estão hoje fortemente associados à disponibilização de infra-estruturas rodoviárias e, com menor intensidade, à oferta de transporte público, quer para viagens de média, como de longa duração, no território nacional ou internacionais. Todavia, a opção pelo desenvolvimento de serviço ferroviário em alta velocidade poderá alterar a dependência rodoviária para deslocações de média e longa distância, quer em território nacional, quer para o estrangeiro. Apresenta-se um modelo sócio-econométrico, concebido de raiz, para estimar os padrões de distribuição da acessibilidade à alta velocidade ferroviária, tomando como unidade territorial de análise os municípios do Continente, e carreando para um sistema de informação dados demográficos e sócio-económicos que integram o índice potencial de utilização de um transporte com as características da ferrovia de alta velocidade. A construção de uma rede ferroviária em alta velocidade, com vocação transeuropeia, alterará essa acessibilidade e poderá provocar, ainda, alterações nos padrões de mobilidade da população portuguesa. Discorre-se, ainda, sobre prováveis efeitos de suburbanização a longa distância, novas polaridades urbanas e segmentação social, como fenómenos resultantes da alta velocidade ferroviária. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | padrões de acessibilidade | pt_PT |
dc.subject | alta velocidade ferroviária | pt_PT |
dc.subject | padrões de mobilidade | pt_PT |
dc.title | Modelo sócio-econométrico para a estimação dos padrões de distribuição da acessibilidade à alta velocidade ferroviária em Portugal | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_Modelo_Sócio-Econométrico.pdf | 212.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.