Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12253/315Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Marta | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-01-25T10:57:31Z | - | 
| dc.date.available | 2012-01-25T10:57:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-01-25 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/315 | - | 
| dc.description.abstract | Estudou-se a alimentação no primeiro ano de vida de uma população do Concelho de Lisboa, especificamente os hábitos de aleitamento e de diversificação alimentar. Verificou-se existir uma elevada taxa de amamentação (90 %), a maioria da qual não exclusiva (leite materno e leite industrial). A taxa de aleitamento materno reduziu significativamente aos três meses. A diversificação alimentar é iniciada entre os quatro e os seis meses de idade, normalmente com papa ou sopa. A ordem de introdução de alimentos complementares reflecte padrões descritos por outros autores. Alguns alimentos são – por algumas mães – introduzidos demasiado precocemente (leite de vaca) ou demasiado tardiamente na alimentação do lactente (carne, cereais infantis). | pt_PT | 
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.subject | Aleitamento materno | pt_PT | 
| dc.subject | diversificação alimentar | pt_PT | 
| dc.title | Alimentação no primeiro ano de vida: hábitos de aleitamento e de diversificação alimentar | pt_PT | 
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT | 
| Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo - Alimentaçãoo no Primeiro Ano de Vida.pdf | Artigo | 546.81 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Memória Final de Curso Marta Santos.pdf | Memória final | 724.84 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.