Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Tâmara | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T23:07:26Z | - |
dc.date.available | 2012-01-18T23:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/298 | - |
dc.description.abstract | De acordo com a recente literatura, a obesidade infantil tem uma etiologia multifactorial, em que dietas desfavoráveis de elevada densidade energética e baixos níveis de actividade física parecem ser os principais responsáveis por esta doença. Actualmente, o estatuto socioeconómico (ESE) familiar também tem sido apontado como uma das possíveis causas para o seu desenvolvimento. O objectivo do estudo é estabelecer a associação entre o ESE familiar e a prevalência de obesidade em crianças inscritas no 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Públicas dos Municípios do Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do Castelo, no âmbito do Projecto Municípios e Saúde Infantil (MUN-SI). O estudo é de carácter longitudinal, com 3 fases de actuação e os presentes dados resultaram da 1ª fase do projecto, que decorreu no ano lectivo de 2008/2009. Através do Questionário da Criança MUN-SI, avaliou-se o estado nutricional de 3173 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, de 150 Escolas Públicas dos 5 Municípios, segundo os critérios de classificação do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2000. O ESE familiar foi auto-reportado através do Questionário da Família MUN-SI e definido de acordo com o nível de escolaridade dos pais, ocupação profissional, estatuto socioprofissional e rendimento familiar mensal. A análise descritiva consistiu no cálculo de frequências das variáveis em estudo. Relativamente à análise inferencial utilizou-se o Modelo de Regressão Logística Binomial e obtiveram-se valores de odds ratio para intervalos de confiança a 95 %. Das crianças avaliadas 50,4 % eram do sexo feminino, 32,1 % tinham excesso de peso e 14,3 % apresentavam obesidade. Viana do Castelo e Oeiras foram os Municípios que apresentaram maior prevalência de obesidade (15,2 % e 15,1 %, respectivamente) e o Seixal foi o Município com menor prevalência (12,6 %). Ter habilitações literárias inferiores ao Ensino Secundário, um estatuto socioprofissional equivalente a ocupações qualificadas ou inferior e um rendimento familiar mensal até 1500 € parecem ser factores de risco estatisticamente significativos para o desenvolvimento de obesidade infantil. De acordo com os dados, concluiu-se que o ESE familiar está inversamente associado à prevalência de obesidade infantil, o que demonstra a importância de futuramente segmentar programas de prevenção da obesidade infantil para famílias com ESE inferior, de modo a melhorar os seus comportamentos ao nível da saúde. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_PT |
dc.subject | estatuto socioeconómico | pt_PT |
dc.title | Variáveis socioeconómicas e a prevalência de obesidade infantil nos municípios do Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do Castelo | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO INVESTIGAÇÃO Tamara Andrade.pdf | Artigo | 301.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
MEMORIA Tâmara Andrade.pdf | Relatório | 586.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.