Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marques, Sofia dos Reis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, Sofia dos Reis (2026). Educação para a Saúde à Pessoa com Doença Crónica. Barcarena: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1606 | - |
| dc.description.abstract | O presente Relatório de Estágio foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica e tem como obje]vo analisar cri]camente o percurso forma]vo realizado em dois contextos clínicos diferenciados: um Serviço de Cardiologia e um Serviço de Hemodiálise. O relatório evidencia o processo de aquisição e consolidação das competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica, bem como das competências de mestre, sustentadas em referenciais teóricos, norma]vos profissionais e evidência cienffica atual, bem como guidelines da Registered Nurses' Associa3on of Ontario (RNAO). A intervenção especializada centrou-se na pessoa em situação crónica e na sua família/cuidador, com enfoque na educação para a saúde, promoção do autocuidado, gestão da dor associada à punção da dstula arteriovenosa e maximização do ambiente terapêu]co. Destaca-se a implementação de estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o alívio da dor em contexto de hemodiálise, sustentadas por revisão da literatura, bem como a u]lização sistemá]ca da técnica de teach-back na validação da compreensão da informação transmi]da. A prá]ca desenvolvida integrou os pressupostos da Teoria das Transições de Afaf Meleis e da Teoria do Conforto de Kolcaba, promovendo uma abordagem centrada na pessoa, orientada para a adaptação à doença crónica e para a melhoria da experiência terapêu]ca. Foram evidenciados ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem, nomeadamente na redução da ansiedade antecipatória, melhoria do conforto, reforço da literacia em saúde e aumento da par]cipação a]va da pessoa no processo terapêu]co. A análise SWOT permi]u iden]ficar fatores facilitadores e constrangimentos do percurso forma]vo, reforçando a importância da prá]ca baseada na evidência, da reflexão crí]ca e da liderança clínica na promoção da qualidade e segurança dos cuidados especializados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_PT |
| dc.subject | Doença crónica | pt_PT |
| dc.subject | Dor | pt_PT |
| dc.subject | Insuficiência Renal Crónica | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.title | Educação para a Saúde à Pessoa com Doença Crónica: | pt_PT |
| dc.title.alternative | Uma Intervenção Especializada de Enfermagem Mestrado em Enfermagem Médico-cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E CS/ENF - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Final Revisto Sofia Marques.pdf | 7.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.