Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jonda, Rute Carine Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:21:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:21:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Jonda, Rute Carine Batista (2026). Cuidar de quem cuida: Diagnóstico e Intervenção em Enfermagem comunitária e de Saúde Pública. Barcarena: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1586 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: O envelhecimento demográfico tem vindo a acentuar-se, originando um aumento da procura por cuidados de longa duração e exigindo a adaptação das respostas sociais e de saúde. As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) assumem um papel central neste contexto, sustentadas por cuidadores formais que enfrentam exigências físicas, emocionais e organizacionais significativas, potenciadoras de sobrecarga e com impacto na qualidade dos cuidados prestados. Neste âmbito, foi desenvolvido o projeto de intervenção “Cuidar de quem Cuida: Diagnóstico e Intervenção em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública”, com o objetivo de identificar os níveis de sobrecarga dos cuidadores formais em contexto de ERPI. Metodologia: O estudo baseou-se na metodologia do planeamento em saúde proposta por Imperatori e Giraldes (1993). Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para enquadramento conceptual e teórico. A recolha de dados decorreu através de um questionário de caracterização sociodemográfica e profissional e da aplicação da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit, validada para a população portuguesa. Resultados: A amostra foi constituída por 30 cuidadores formais. A análise estatística descritiva e inferencial, efetuada com recurso ao software IBM SPSS Statistics 30, revelou que 67% dos participantes apresentavam sobrecarga, dos quais 37% com intensidade elevada. Foram identificados os diagnósticos de enfermagem: “Risco de capacidade comprometida para cuidar”, “Exaustão relacionada com a prestação de cuidados” e “Desempenho de papel comprometido”. Conclusão: O diagnóstico realizado permitiu identificar a magnitude da sobrecarga experienciada pelos cuidadores formais, evidenciando a influência das condições de trabalho no seu bem-estar. O projeto contribuiu para o desenvolvimento das competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, reforçando o seu papel na promoção da saúde ocupacional e na intervenção junto de grupos profissionais vulneráveis. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | cuidador formal | pt_PT |
| dc.subject | promoção da saúde | pt_PT |
| dc.subject | estruturas residenciais para pessoas idosas | pt_PT |
| dc.subject | sobrecarga | pt_PT |
| dc.title | Cuidar de quem cuida | pt_PT |
| dc.title.alternative | Diagnóstico e Intervenção em Enfermagem comunitária e de Saúde Pública | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E CS/ENF - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Estágio Rute Jordão 202490023.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.