Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez, Maria Teresa Costa Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:19:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:19:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez, maria Teresa (2025). Relato de caso clínico : intervenção da fisioterapia baseada no neurodesenvolvimento no controlo postural de uma criança com paralisia cerebral espástica bilateral – diplegia espástica.: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1570 | - |
| dc.description.abstract | O presente relato de caso clinico abordou a intervenção terapêutica, segundo Bobath, no controle postural de crianças com Paralisia Cerebral (PC) – Diplegia Espástica. A (PC) é descrita como um grupo de desenvolvimento de distúrbios do movimento e da postura, causando limitação nas atividades. A alteração do controle postural é um dos principais problemas em crianças com PC, que interfere nas atividades da vida diária. O Controle Postural é organizado para garantir a manutenção do equilíbrio e manter a projeção do centro de massa dentro dos limites de estabilidade corporal. A abordagem terapêutica utilizada neste relato de caso baseou-se no Tratamento de Neurodesenvolvimento (TND), com o objetivo de modular o tónus muscular e promover a atividade e o alinhamento postural por meio de técnicas de manuseio específicas e, em seguida, trabalhar para uma melhor participação ativa e prática de capacidades funcionais, específicas e relevantes no dia-dia. Após 12 semanas de intervenção terapêutica (2 vezes/semana durante 1 hora), a utente aumentou os scores da PBS (Pediatric Balance Scale) em 12 pontos, o GMFM (Gross Motor Function Measure) em 9,86% e a FMS (Functional Mobility Scale), melhorando o seu controlo postural e equilíbrio, com consequência da função motora global e da mobilidade funcional. Estes resultados têm repercussão direta na autonomia do sujeito. Apesar do TND carecer de informação rigorosas sobre sua eficácia clínica, há resultados clínicos para apoiar e aconselhar esta abordagem. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | Habilitação | pt_PT |
| dc.subject | Paralisia Cerebral | pt_PT |
| dc.subject | Espasticidade | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento do Neuro-desenvolvimento (TND) | pt_PT |
| dc.subject | Controlo Postural | pt_PT |
| dc.title | Relato de caso clínico | pt_PT |
| dc.title.alternative | intervenção da fisioterapia baseada no neurodesenvolvimento no controlo postural de uma criança com paralisia cerebral espástica bilateral – diplegia espástica. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CE/GEST - Relatórios / Working Papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estudo de caso1_finalF.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.