Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seixas, Pedro Miguel Carriço de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Seixas, Pedro Miguel Carriço de (2023).Características ventilatórias dos surfistas de ondas grandes . Barcarena: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1569 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar o perfil respiratório dos Surfistas de Ondas Grandes (SOG) e eventuais adaptações morfológicas e ventilatórias decorrentes da prática desportiva de Big Wave Surfing (BWS), bem como eventuais compromissos respiratórios a médio-longo prazo. Materiais e Métodos: Estudo epidemiológico, transversal, retrospetivo e exploratório. A amostra de SOG (n=17; 14 homens, 3 mulheres) com 33±8,50 anos de idade, foi avaliada em termos demográficos (questionário), antropométricos (kit antropométrico), de função pulmonar (espirómetro portátil) e de força dos músculos respiratórios (manómetro de pressões). Resultados: Os dados dos parâmetros respiratórios analisados não demostram quaisquer relações com a idade ou anos de prática desportiva de BWS. Os SOG obtiveram valores mais elevados de FVC, FEV1, PEF (p < 0.001) e menores de FEF25-75% (p < 0.05) do que os valores previstos. Para além do aumento das Pressões Respiratórias Máximas, relativamente a indivíduos saudáveis e comparável a mergulhadores de apneia de competição, os SOG homens apresentam o valor de MIP superior em relação ao previsto (p<0,001). Conclusão: A prática de respiração glossofaríngea e os períodos de apneia prolongados podem estar na origem das alterações ventilatórias encontradas nos SOG, nomeadamente uma tendência para a obstrução das pequenas vias aéreas, que deverão ser alvo de outros exames específicos em estudos futuros, de modo a estudar eventuais efeitos agudos e de longo prazo ao nível da função pulmonar destes atletas. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | surfistas de ondas grandes | pt_PT |
| dc.subject | função pulmonar | pt_PT |
| dc.subject | função pulmonar | pt_PT |
| dc.subject | músculos respiratórios | pt_PT |
| dc.subject | respiração glossofaríngea | pt_PT |
| dc.subject | apneia | pt_PT |
| dc.title | Características ventilatórias dos surfistas de ondas grandes | pt_PT |
| dc.title.alternative | um estudo exploratório | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CE/GEST - Relatórios / Working Papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PSEIXAS_BigWaveSurfers_VentilatoryProfile_VersaoFinal.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.