Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmona, Luís | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T14:58:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T14:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | Carmona, Luís (2021). A efetividade do tratamento osteopático na ação modulatória sobre o sistema nervoso autónomo: uma análise crítica a uma revisão sistemática. Barcarena : Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1458 | - |
dc.description.abstract | O conceito de lesão, no âmbito da osteopatia, foi primeiramente definido por Andrew Taylor Still, enquanto a obstrução de fluidos corporais por alterações estruturais esqueléticas, mais precisamente da coluna. Durante o século XX, esse conceito foi redefinido e aprimorado dando forma ao conceito de disfunção somática, o qual, vigora até aos dias de hoje enquanto “fio condutor” no diagnóstico clínico e plano de tratamento osteopático. (Liem, 2016) É imperiosa uma melhor sustentação científica deste conceito, assim como, uma melhor compreensão do sistema organizativo neurobiológico e das suas implicações tanto no âmbito da fisiopatologia como para uma melhor efetividade e aplicabilidade clínica. Este trabalho teve como objetivo aferir a efetividade do tratamento osteopático enquanto agente modulatório sobre o sistema nervoso autónomo, pela condução de uma revisão crítica pesquisando a literatura, publicada desde 2018, data da pesquisa realizada pela única revisão sistemática sobre esta temática, até aos dias de hoje. Com o propósito de complementar o corpo organizado de conhecimento dos multifacetados efeitos neurobiológicos induzidos ao SNA pelo OMT, propusemo-nos, desta forma, a analisar os resultados desta revisão e compará-los com aqueles obtidos pela revisão sistemática. Resultados 11 artigos corresponderam aos critérios de elegibilidade; uma revisão sistemática, 4 randomized clinical controlled trials (RCT), 2 Randomized cross over trial (RCRT) e 4 estudos piloto. Verificou-se que o tratamento osteopático exerce efetivamente uma modulação neurológica sobre o SNA, mais, precisamente, para uma prevalência do sistema nervoso parassimpático sobre o seu antagónico. No entanto, mais estudos terão que ser conduzidos para uma melhor compreensão dos mecanismos regulatórios e da sua eventual manipulação. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica- Instituto Universitário | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | sistema nervoso autónomo | pt_PT |
dc.subject | Disfunção somática | pt_PT |
dc.subject | biopsicossocial | pt_PT |
dc.subject | medicina osteopática e terapia manual. | pt_PT |
dc.title | A efetividade do tratamento osteopático na ação modulatória sobre o sistema nervoso autónomo: uma análise crítica a uma revisão sistemática Orientador: João | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/OST - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto final Luís Carmona.pdf | 623.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.