Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frade, João Manuel Graça | - |
dc.contributor.author | Frade, Maria de Fátima Graça | - |
dc.contributor.author | Henriques, Carolina Miguel Graça | - |
dc.contributor.author | Silva, Armando | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T11:30:22Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T11:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | Frade, J.M.G.; Frade, M.F.G.; Henriques, C.; Silva, A.; Gonçalves, G. (2017). A enfermagem e a vacinação: evolução do cumprimento da vacina combinada contra o sarampo, parotidite e rubéola. Revista de Enfermagem Referência, Série IV (13), 9-18. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1426 | - |
dc.description.abstract | Enquadramento: Em Portugal a vacinação é uma importante atividade dos enfermeiros que trabalham nos cuidados de saúde primários. Objetivos: Este estudo pretende avaliar a evolução do cumprimento da estratégia vacinal da vacina combinada contra o sarampo, parotidite e rubéola (VASPR). Metodologia: Estudo realizado a 411 indivíduos, nascidos em Portugal depois 1970, através da consulta da ficha individual de vacinação (FIV) e do boletim individual de saúde (BIS). Resultados: A taxa de cobertura vacinal foi de 38,88% nas coortes nascidas antes de 1977. Nas coortes nascidas depois 1990 atingiu valores superiores a 95%. O respeito pelas idades recomendadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esteve associado à geração de nascimento a que os indivíduos pertencem e foi melhorando à medida que o tempo passou (r = - 0,239; p = 0,001). Conclusão: Na amostra estudada verifica-se o cumprimento dos objetivos da Organização Mundial de Saúde e da DGS, na aplicação da estratégia VASPR, no que diz respeito à taxa de cobertura vacinal e à adequação dos esquemas vacinais às idades recomendadas. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Revista de Enfermagem Referência | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Enfermeiros | pt_PT |
dc.subject | Vacinação | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | MMR | pt_PT |
dc.title | A enfermagem e a vacinação: evolução do cumprimento da vacina combinada contra o sarampo, parotidite e rubéola | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/ENF - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nursing_and_vaccination_evolution_of_the_complianc (1).pdf | 145.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.