Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/142| Title: | Branqueamento de Capitais. Uma Abordagem Probabilística |
| Authors: | Freire, Maria Emília Madeira da Silva |
| Keywords: | Conhecimento. Gestão do Conhecimento Sistemas de Apoio à Decisão Conhecimento Incerto Sistemas Especialistas Redes Bayesianas |
| Issue Date: | 21-Sep-2011 |
| Description: | Como caso de estudo, é apresentado um modelo de gestão inteligente do conhecimento que visa a recolha e tratamento de informações relevantes aos processos de branqueamento de capitais, a partir do uso de Redes Bayesianas, utilizando a shell Netica para construção da rede |
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/142 |
| Appears in Collections: | A CTIC/GSC - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFEmilia2009.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.