Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Miguel Sena Cardoso Morais de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T10:56:51Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T10:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, Miguel S. C. (2019). Eficácia do exercício de flexão nórdica na prevenção de lesões dos isquiotibiais em futebolistas amadores juniores. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1418 | - |
dc.description.abstract | Problema: As lesões musculares dos isquiotibiais apresentam a maior prevalência e uma alta incidência de lesão nos futebolistas, o que implica uma paragem breve ou prolongada, dependendo da severidade da lesão, do atleta na sua prática desportiva o que afeta o seu rendimento. Para intervir neste âmbito sabe-se que o melhor é atuar na prevenção, procurando diminuir a incidência, a prevalência e a severidade desta lesão. Objetivos: Verificar se o exercício de flexão nórdica tem efeito preventivo na elevada taxa de lesões dos isquiotibiais em futebolistas amadores do escalão júnior; verificar se o programa de prevenção de lesões com exercícios de flexão nórdica contribui para a diminuição na severidade, incidência e prevalência de lesão e rigidez muscular dos isquiotibiais ao longo da época desportiva. Metodologia: O paradigma deste projeto de investigação é quantitativo e com um modelo quasi-experimental. A amostra será formada por cinco clubes da competição da associação de futebol de Lisboa, 2ª divisão série 3 de juniores. É estimada uma amostra mínima composta por 90 atletas, distribuídos aleatoriamente por grupo de controlo e grupo experimental que realizará o plano de prevenção de lesões. Para realizar a avaliação irá fazer parte um questionário inicial, elastografia inicial e final e levantamento das lesões ocorridas ao longo da época. Conclusão: Pretende-se com este estudo comprovar o contributo de um programa de treino para prevenção de lesões, nomeadamente o exercício de flexão nórdica, nos atletas amadores juniores, retirando assim um protocolo de intervenção para os fisioterapeutas da área desportiva com maior interesse no futebol amador português. __________________________________________________________________________________________________ Purpose: The hamstrings muscle injuries present the highest prevalence and incidence of injury in soccer players, which implies a brief or prolonged stop, depending on the severity of the injury, of the athlete in his sport practice which affects his performance. To intervene in this context, it is known that its best to act in prevention, seeking to reduce the incidence, prevalence and severity of this injury. Objectives: To verify if the Nordic Flexion has a prevention effect on the high rate of hamstrings injuries in junior amateur footballers; to verify if the lesion prevention program with Nordic Flexion exercises contributes to the decrease in the severity, incidence and prevalence of hamstring injury and stiffness throughout the season. Methodology: The paradigm of this research project is quantitative and with a quasi-experimental model. The sample will be formed by five clubs from the competition of the association of soccer of Lisbon, 2nd division, series 3 of juniors. A minimum sample composed of 90 athletes, randomly distributed by control group and experimental group, who will carry out the injury prevention plan, is estimated. To perform the evaluation will be part of an initial questionnaire, initial and final elastography and survey of injuries occurred throughout the time. Conclusion: The aim of this study is to prove the contribution of a training program for injury prevention, namely the Nordic flexion exercise, in junior amateur athletes, thus removing an intervention protocol for physiotherapists in the sports area with the greatest interest in football Portuguese amateur. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Flexão nórdica | pt_PT |
dc.subject | Prevenção de lesões | pt_PT |
dc.subject | Isquiotibiais | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Futebolistas amadores portugueses | pt_PT |
dc.title | Eficácia do exercício de flexão nórdica na prevenção de lesões dos isquiotibiais em futebolistas amadores juniores | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Miguel_Carvalho_Projeto_1819.pdf | 944.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.