Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mirloca, Stella | - |
dc.contributor.author | Chabot, Jullien | - |
dc.contributor.author | Sigmund, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T16:44:42Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T16:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier | openAccess | - |
dc.identifier.citation | Mirloca, Setella; Chabot, Julien; Sigmund, Alexandre (2019). Rehabilitation after anterior shoulder dislocation with the kinequantum tool on young judokas. Barcarena : Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1416 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Virtual reality allows functional rehabilitation professionals to work in various health fields. This new therapeutic approach transforms conventional exercises into fun and captivating games which also offers the possibility of obtaining measurable positive or negative feedback. In our study, we will combine rehabilitation with virtual reality with conventional rehabilitation on judokas, aged 20 to 29 years old, who have suffered from anterior shoulder dislocation; in order to compare the effectiveness of the different treatments. Objective: The main objective of our study is to express the positive effects of virtual reality in the rehabilitation of anterior shoulder dislocation. The specific objective of our study is to show the impact of the virtual reality device used on different essential aspects of rehabilitation: muscle recovery and joint amplitude, improvement of shoulder proprioception and stability, reduction of pain and finally reduction of recurrence frequency which consequently lead to the decrease of the surgery recourse concerning this affection. Methodology: This project is a prospective and evaluative experimental study because it allows the comparison of the protocol on two groups. The control group is subject to a conventional rehabilitation protocol, whereas the experimental group is subject to a protocol combining the principles of conventional rehabilitation and exercises through virtual reality using KinéQuantum®. Tested population sample will be selected according to our inclusion and exclusion criteria and then randomly assigned to both groups. The variables measured are pain, joint amplitude, muscle strength, proprioception, dynamic shoulder stability and recurrence. Using assessments, and statistical analyses, we will be able to compare the effects of the treatment in each group. Conclusion: The analysis of our study results confirms that VR, here through the KinéQuantum® platform, can become an additional tool in the therapeutic arsenal available for the physiotherapist. However, it is important to remember that this tool is still at the beginning of its medical implementation. As a result, its effectiveness in all aspects of physiotherapy treatment is not yet complete. It is the democratization of this type of technology that will make an improvement possible in order to achieve a more complete rehabilitation. ____________________________________________________________________________________________ Introdução: A realidade virtual permite que os profissionais de reabilitação funcional trabalhem em diversos campos da saúde. Esta nova abordagem terapêutica transforma os exercícios convencionais em jogos divertidos e cativantes que também oferecem a possibilidade de obter feedback positivo ou negativo mensurável. Em nosso estudo, combinaremos reabilitação com realidade virtual com reabilitação convencional em judocas, com idades entre 20 e 29 anos, que sofreram de luxação anterior do ombro; a fim de comparar a eficácia dos diferentes tratamentos. Objetivo: O objetivo principal do nosso estudo é expressar os efeitos positivos da realidade virtual na reabilitação da luxação anterior do ombro. O objetivo específico de nosso estudo é mostrar o impacto do dispositivo de realidade virtual utilizado em diferentes aspectos essenciais da reabilitação: recuperação muscular e amplitude articular, melhora da propriocepção e estabilidade do ombro, redução da dor e, finalmente, redução da freqüência de recorrência que consequentemente leva a a diminuição do recurso cirúrgico em relação a esse afeto. Metodologia: Este projeto é um estudo experimental prospectivo e avaliativo porque permite a comparação do protocolo em dois grupos. O grupo controle está sujeito a um protocolo de reabilitação convencional, enquanto o grupo experimental está sujeito a um protocolo que combina os princípios da reabilitação convencional e exercícios através da realidade virtual usando KinéQuantum®. A amostra da população testada será selecionada de acordo com nossos critérios de inclusão e exclusão e, em seguida, designada aleatoriamente para ambos os grupos. As variáveis medidas são dor, amplitude articular, força muscular, propriocepção, estabilidade dinâmica do ombro e recorrência. Usando avaliações e análises estatísticas, poderemos comparar os efeitos do tratamento em cada grupo. Conclusão: A análise dos resultados do nosso estudo confirma que a RV, aqui através da plataforma KinéQuantum®, pode se tornar uma ferramenta adicional no arsenal terapêutico disponível para o fisioterapeuta. No entanto, é importante lembrar que esta ferramenta ainda está no início de sua implementação médica. Como resultado, sua eficácia em todos os aspectos do tratamento fisioterapêutico ainda não está completa. É a democratização desse tipo de tecnologia que possibilitará uma melhoria para uma reabilitação mais completa. | pt_PT |
dc.language.iso | en | pt_PT |
dc.subject | Scapulohumeral anterior dislocation | pt_PT |
dc.subject | Virtual reality | pt_PT |
dc.subject | KineQuantum® | pt_PT |
dc.subject | Rehabilitation | pt_PT |
dc.subject | Unstable shoulder | pt_PT |
dc.title | Rehabilitation after anterior shoulder dislocation with the kinequantum tool on young judokas | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A4 MIRLOCCA - CHABOT - SIEGMUND - Final project - ANGLAIS.pdf | 11.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.