Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Woodcock, Carlos Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T16:14:36Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T16:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Woodcock, Carlos Jorge (2016). Gestão de portfólios de projetos - Estudo de mercado sobre os fatores que influenciam. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, TIC e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1176 | - |
dc.description.abstract | Resumo da dissertação submetida ao corpo docente do curso de Sistemas e Tecnologias da Informação da Universidade Atlântica, como parte dos requisitos necessários à obtenção da Licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação elaborado sobre a orientação do Prof. Mário Macedo. As empresas/organizações estão constantemente a introduzir e realizar novos projetos para garantir a sua sobrevivência no mercado de modo a se afirmarem. A utilização da intuição para aceitar projetos e os gerir não é suficiente para garantir o sucesso da organização. Este trabalho pretende demonstrar a importância da Gestão de Portfolios para gerir os diversos projetos e se realmente o mercado nacional está a adotar essa prática. Através do estudo de inúmeros autores que deram o seu contributo nesta área será detalhado o que realmente é a Gestão de Portfólios de Projetos, dividindo o tema para o compreender mais pormenorizadamente através da sua contextualização, objetivos, forças, fraquezas, entre outros. Com este trabalho procuro, através da aplicação de um estudo de mercado em organizações nacionais dos mais diversos segmentos de atividade, observar alguns padrões que induzem uma empresa a implementar uma gestão de portfólio efetiva, ou mesmo, identificar aqueles que levam uma organização a não aplicar efetivamente. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Portfólio | pt_PT |
dc.subject | Projectos | pt_PT |
dc.title | Gestão de portfólios de projetos - Estudo de mercado sobre os fatores que influenciam | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Portfolios de Projectos - Estudo de mercado sobre os factores que a influenciam.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.