Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Severino, Joana Filipa Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T10:56:00Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T10:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Severino, Joana Filipa Fernandes (2016). Tendências de consumo alimentar em três de restauração coletiva do sector industrial com dispersão geográfica no norte, centro e sul de Portugal. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1132 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O consumo de carnes vermelhas e processadas têm sido associados a um aumento de diversas patologias. Objetivo: Avaliar as tendências de consumo de 3 unidades de restauração coletiva do sector industrial dispersas geograficamente, ao longo de 2 anos, bem como avaliar as tendências de consumo de carnes vermelhas e carnes processadas 6 meses antes e depois da diretiva da OMS sobre o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas. Metodologia: Para avaliação da amostra procedeu-se à seleção de 3 unidades de restauração coletiva do sector industrial com dispersão geográfica no norte, centro e sul de Portugal. Foi efetuada uma recolha de dados através do portal de compras disponibilizado pela empresa Eurest de Portugal. Resultados: Verificou-se uma grande variabilidade das compras e tendências de consumo durante o período analisado, destacando-se a unidade industrial da zona sul, que demonstrou um decréscimo de compras no período compreendido entre abril, maio e no mês de outubro de 2015. Foi ainda verificado na mesma empresa um aumento acentuado de compras entre os meses de junho e julho de 2015. Constatou-se igualmente um aumento no consumo esperado nas 3 zonas dos grupos 4, 5, 6 e menor consumo dos grupos 2 e 7. Na indústria centro existiu menor consumo esperado do que nas restantes indústrias. Conclusão: Após a análise de resultados, obtendo portanto uma perceção bastante abrangente de tendências de consumo, através das compras feitas pela população-amostra estudada, verificamos alguma incongruência comparativamente com à Balança Alimentar Portuguesa de 2008-2012), destacando para um aumento de consumo de carnes, ovos e peixe, e um défice de leguminosas, contudo as hortofrutícolas e frutas aumentaram e o consumo de cereais e leites e gorduras diminuiu. Especificando o estudo para o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas, através do teste estatístico Não Paramétrico não se verificou alteração no consumo, contudo é importante referir que para concretizar uma avaliação de consumo alimentar seria necessário fazer um acompanhamento diário da seleção individual de refeição feita por cada elemento da totalidade da amostra estudada. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Carne processada | pt_PT |
dc.subject | Carne vermelha | pt_PT |
dc.subject | OMS | pt_PT |
dc.subject | Patologias | pt_PT |
dc.title | Tendências de consumo alimentar em três de restauração coletiva do sector industrial com dispersão geográfica no norte, centro e sul de Portugal | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tendências de Consumo Alimentar em 3 Indústrias dispersas no Norte Sul e Centro de Portugal- revisto AMV - Cópia.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória Final de Curso_AMVrevisto.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.