Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1083
Title: | Os níveis de maturidade dos processos de satisfação de pedidos de gestão de acessos da ITIL nos fornecedores de serviçõs Cloud portugueses |
Authors: | Ribeiro, Paulo Jorge Caio |
Keywords: | Gestão de serviços Cloud ITIL TI Maturidade Processos |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Ribeiro, Paulo Jorge Caio (2016). Os níveis de maturidade dos processos de satisfação de pedidos de gestão de acessos da ITIL nos fornecedores de serviçõs Cloud portugueses. Barcarena: Universidade Atlântica |
Abstract: | Desde há já algum tempo que têm vindo a ser evangelizadas as vantagens inerentes à adoção de serviços de Computação em Nuvem, normalmente conhecidos como serviços cloud, com os respetivos fornecedores a apresentarem um catálogo de serviços alinhado às necessidades dos potenciais clientes. A par do que se verifica a nível global, também em Portugal existem vários fornecedores de serviços de TI que, tendo visto no Cloud Computing a oportunidade de alargarem o seu portfólio de serviços e de os proporem ao mercado, também se tornaram fornecedores de serviços cloud (CSPs). Também se tem verificado um aumento na aceitação e adoção das melhores práticas inerentes à gestão de serviços de TI, devido às várias vantagens que têm vindo a ser reconhecidas por parte de clientes e fornecedores de serviços TI. O Information Technology Infrastructure Lybrary (ITIL) é considerado em praticamente em todo o mundo, como sendo a principal referência em Gestão de Serviços de TI, adaptando-se aos mais diversos tipos de serviços TI. No entanto, já no caso mais especifico dos serviços cloud, devido ao dinamismo, agilidade, simplicidade e acessibilidade que os caracterizam, existem alguns processos da framework ITIL que devem merecer especial atenção por parte dos CSPs. Propõe-se deste modo o desenvolvimento de um trabalho que, através de revisão de literatura existente acerca do tema e dos dados obtidos a partir dos questionários enviados aos CSPs portugueses, permita aferir o nível indicativo da maturidade dos processos Satisfação de Pedidos e Gestão de Acessos, da framework ITIL. No final conclui-se que a média dos níveis indicativos de maturidade obtidos estará em linha com o verificado noutros estudos acerca da maturidade de outros processos em organizações localizadas noutras geografias. Como objetivo paralelo pretende-se com este trabalho contribuir para a oportunidade ainda em estudo de uma eventual colaboração futura entre a Universidade Atlântica e a Axelos através da iniciativa a Academia. Esta iniciativa tem como objetivo a promoção do valor das melhores práticas em colaboração com universidades, alunos e organizações de todo mundo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1083 |
Appears in Collections: | A CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFC Paulo Ribeiro 20101431_(Volumes I e II).pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.