Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Constanço, Maria de Fátima Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-16T16:16:27Z | - |
dc.date.available | 2017-02-16T16:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Constanço, Maria de Fátima Mendes (2016). Estudo da Salinidade nas Águas Superficiais das Ribeiras do Concelho de Oeiras. Barcarena: Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1082 | - |
dc.description.abstract | O concelho de Oeiras apresenta uma elevada riqueza, quer em termos da qualidade dos solos de produção agrícola, quer em termos de recursos hídricos, nomeadamente pelos cursos de águas superficiais que apresentam caudal durante todo o ano, alimentados por afluentes e águas pluviais, e que são susceptíveis de serem contaminados. Este problema está relacionado tanto com factores naturais como por acção do Homem, que de forma isolada ou interagindo são decisivos na qualidade da água dos cursos hídricos superficiais e subterrâneos, e que são alvo de uma alteração química, tornando-a imprópria para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, nomeadamente os que dependem destes ecossistemas. Este estudo incide sobre a alteração química da água através da avaliação de parâmetros físico-químicos num determinado percurso da Ribeira da Lage e da Ribeira de Barcarena. Estes cursos de água com origem em concelhos diferentes atravessam grandes aglomerados populacionais, entrando depois concelho de Oeiras, também ele muito urbanizado, onde ainda se assiste a algumas actividades tradicionais agrícolas de regadio e outras actividades industriais que utilizam as águas destas ribeiras. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Condutividade | pt_PT |
dc.subject | Águas superficiais | pt_PT |
dc.subject | Salinidade | pt_PT |
dc.title | Estudo da Salinidade nas Águas Superficiais das Ribeiras do Concelho de Oeiras | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da salinidade.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.