Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Cláudia Patrícia de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T15:58:30Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T15:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, Cláudia Patrícia de Sousa (2014). A importância do Setor Convencionado das Análises Clínicas no SNS. Barcarena: Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1048 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, dado a atual conjuntura económica e social que o País atravessa, tem-se assistido a adoção de uma série de medidas de contenção de gastos em saúde, nomeadamente, com o setor convencionado das análises clínicas, que têm posto em causa a estrutura do próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS). A presente dissertação centra-se, na importância que o setor convencionado das análises clínicas adquiriu ao longo dos 30 anos de existência do SNS, assim como a sua capacidade instalada, recursos humanos e financeiros que muito têm contribuído para os ganhos em saúde em Portugal. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Setor convencionado | pt_PT |
dc.subject | Serviço Nacional de Saúde | pt_PT |
dc.subject | Análises Clínicas | pt_PT |
dc.subject | Convenções | pt_PT |
dc.subject | Setor privado | pt_PT |
dc.subject | Laboratório | pt_PT |
dc.title | A importância do Setor Convencionado das Análises Clínicas no SNS | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Almeida Cláudia TM 2014.pdf | 849.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.